23区の認可保育園空き状況一覧
■23区の認可保育園空き状況一覧
23区の認可保育園空き状況一覧の一覧です(平成29年4月現在)。
3〜4ヶ月毎に、各区HPの認可保育園空き状況をまとめて更新しています(次回更新予定は平成29年8月)。
なお、空きがある保育園でも、既に順番待ち(待機中)の家庭があることが多く(特に3歳未満)、空きがあるからといってすぐ預けられるわけではありません。
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 各区のHPの掲載ページ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千代田区 | 0 | 3 | 5 | 8 | 37 | 71 | 千代田区のHPの掲載ページ |
2 | 中央区 | 0 | 0 | 0 | 49 | 88 | 164 | 中央区のHPの掲載ページ |
3 | 港区 | 8 | 5 | 14 | 21 | 89 | 133 | 港区のHPの掲載ページ |
4 | 新宿区 | 40 | 38 | 73 | 128 | 172 | 255 | 新宿区のHPの掲載ページ |
5 | 文京区 | 1 | 1 | 4 | 34 | 18 | 52 | 文京区のHPの掲載ページ |
6 | 台東区 | 5 | 0 | 4 | 5 | 14 | 40 | 台東区のHPの掲載ページ |
7 | 墨田区 | 2 | 0 | 0 | 25 | 47 | 80 | 墨田区のHPの掲載ページ |
8 | 江東区 | 5 | 8 | 4 | 28 | 180 | 308 | 江東区のHPの掲載ページ |
9 | 品川区 | 13 | 3 | 14 | 40 | 196 | 274 | 品川区のHPの掲載ページ |
10 | 目黒区 | 7 | 9 | 10 | 10 | 62 | 98 | 目黒区のHPの掲載ページ |
11 | 大田区 | 7 | 2 | 2 | 13 | 146 | 136 | 大田区のHPの掲載ページ |
12 | 世田谷区 | 0 | 0 | 32 | 195 | 396 | 557 | 世田谷区のHPの掲載ページ |
13 | 渋谷区 | 11 | 7 | 7 | 27 | 91 | 110 | 渋谷区のHPの掲載ページ |
14 | 中野区 | 2 | 1 | 1 | 27 | 37 | 102 | 中野区のHPの掲載ページ |
15 | 杉並区 | 3 | 8 | 24 | 212 | 192 | 147 | 杉並区のHPの掲載ページ |
16 | 豊島区 | 8 | 27 | 50 | 76 | 284 | 豊島区のHPの掲載ページ | |
17 | 北区 | 14 | 38 | 71 | 145 | 92 | 144 | 北区のHPの掲載ページ |
18 | 荒川区 | 16 | 6 | 1 | 14 | 153 | 79 | 荒川区のHPの掲載ページ |
19 | 板橋区 | 2 | 0 | 5 | 67 | 134 | 232 | 板橋区のHPの掲載ページ |
20 | 練馬区 | 1 | 1 | 27 | 55 | 156 | 284 | 練馬区のHPの掲載ページ |
21 | 足立区 | 5 | 4 | 8 | 129 | 142 | 204 | 足立区のHPの掲載ページ |
22 | 葛飾区 | 33 | 22 | 23 | 139 | 217 | 222 | 葛飾区のHPの掲載ページ |
23 | 江戸川区 | 0 | 2 | 13 | 32 | 95 | 122 | 江戸川区のHPの掲載ページ |
※区HPの掲載情報を元に、各区別の空き状況を集計しております。
※区HPに空き情報が掲載されていない場合、空欄としています。
※空き数には区の認定こども園を含みます。
■Sponsored Link
運営中の関連サイト
収入源が複数で管理しづらく、赤字になりやすいのが共働き家庭。共働き家庭のための家計管理術をガイドします。