トップページ > 23区の認可保育園空き状況一覧

23区の認可保育園空き状況一覧

23区の認可保育園空き状況一覧
23区の認可保育園空き状況一覧の一覧です(2020年8月現在)。
毎年7~9月頃の各区HPの認可保育園空き状況をまとめて更新しています(次回更新予定は2021年8月)。

なお、空きがある保育園でも、既に順番待ち(待機中)の家庭がある場合もあるため(特に3歳未満)、空きがあるからといってすぐ預けられるとは限りません

年齢 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 各区のHPの掲載ページ
1 千代田区 23 0 7 11 65 68 千代田区のHPの掲載ページ
2 中央区 0 0 0 45 74 94 中央区のHPの掲載ページ
3 港区 67 50 121 87 141 131 港区のHPの掲載ページ
4 新宿区 11 36 35 109 164 234 新宿区のHPの掲載ページ
5 文京区 5 4 79 163 289 169 文京区のHPの掲載ページ
6 台東区 4 2 2 5 33 73 台東区のHPの掲載ページ
7 墨田区 16 3 15 73 150 241 墨田区のHPの掲載ページ
8 江東区 7 2 7 74 157 261 江東区のHPの掲載ページ
9 品川区 6 2 21 143 276 465 品川区のHPの掲載ページ
10 目黒区 16 35 112 209 349 395 目黒区のHPの掲載ページ
11 大田区 5 13 38 361 296 314 大田区のHPの掲載ページ
12 世田谷区 55 34 56 97 208 470 世田谷区のHPの掲載ページ
13 渋谷区 1 33 40 153 181 293 渋谷区のHPの掲載ページ
14 中野区 9 0 21 158 201 270 中野区のHPの掲載ページ
15 杉並区 26 18 30 207 317 332 杉並区のHPの掲載ページ
16 豊島区 73 48 49 82 153 豊島区のHPの掲載ページ
17 北区 27 29 4 55 81 180 北区のHPの掲載ページ
18 荒川区 28 1 32 95 87 126 荒川区のHPの掲載ページ
19 板橋区 34 8 39 133 169 257 板橋区のHPの掲載ページ
20 練馬区 14 31 45 135 168 70 練馬区のHPの掲載ページ
21 足立区 56 28 163 480 475 637 足立区のHPの掲載ページ
22 葛飾区 45 29 47 245 291 370 葛飾区のHPの掲載ページ
23 江戸川区 5 7 24 43 171 285 江戸川区のHPの掲載ページ

区HPの掲載情報を元に、各区別の空き状況を集計しております。
区HPに空き情報が掲載されていない場合、空欄としています
※空き数には区によっては認定こども園や小規模保育園を含んでいる場合があるため、空き状況の目安としてご利用ください。

■Sponsored Link

5歳男子の頭の中 保育園児のお絵描き 小1女子の描く黄色猫ヤンの日常 5歳男子の描くキャラ


運営中の関連サイト

共働きの家計管理と貯金
収入源が複数で管理しづらく、赤字になりやすいのが共働き家庭。共働き家庭のための家計管理術をガイドします。

共働き父親の育休とお金
当サイトの運営者が、実際に会社で初めて育児休業を取得した体験談です。

育児専用賃貸に住みたい
育児を体験する中で、赤ちゃん・幼児のためだけを考えた賃貸住宅があればいいのに・・・と思ったことを綴っています。

ページトップへ戻る

Sponsored Link

MENU

Sponsored Link

Sponsored Link